【2027年 夏季】の潮位が高くなる時期の営業開始時刻は下記の予定です。
※下記は目安であり、当日の気象条件等により大幅に変更する可能性がございます。
| 月 | 日 | 営業開始時刻 | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 23日(火) | 9:30 ~ | |
| 24日(水) | 9:45~ | ||
| 3月 | 11日(木) | 9:30~ | |
| 12日(金) | 9:45~ | ||
| 13日(土) | 9:30~ | ||
| 25日(木) | 9:45~ | ||
| 26日(金) | 9:45~ | ||
| 4月 | 9日(金) | 9:30~ | |
| 10日(土) | 9:45~ | ||
| 11日(日) | 10:15~ | ||
| 24日(土) | 9:30~ | ||
| 25日(日) | 9:30~ | ||
| 5月 | 8日(土) | 9:30~ | |
| 9日(日) | 9:45~ | ||
| 10日(月) | 10:30~ | ||
| 11日(火) | 11:00~ | ||
| 23日(日) | 9:30~ | ||
| 24日(月) | 9:30~ | ||
| 25日(水) | 9:30~ | ||
| 6月 | 6日(日) | 9:30~ | |
| 7日(月) | 10:15~ | ||
| 8日(火) | 11:00~ | ||
| 9日(水) | 11:45~ | ||
| 10日(木) | 12:15~ | ||
| 21日(月) | 9:30~ | ||
| 22日(火) | 10:00~ | ||
| 23日(水) | 10:30~ | ||
| 24日(木) | 10:30~ | ||
| 7月 | 5日(月) | 9:45~ | |
| 6日(火) | 10:30~ | ||
| 7日(水) | 11:15~ | ||
| 8日(木) | 11:45~ | ||
| 9日(金) | 12:15~ | ||
| 20日(火) | 9:45~ | ||
| 21日(水) | 10:15~ | ||
| 22日(木) | 10:45~ | ||
| 23日(金) | 11:00~ | ||
| 24日(土) | 11:15~ | ||
| 8月 | 3日(土) | 9:45~ | |
| 4日(水) | 10:30~ | ||
| 5日(木) | 11:15~ | ||
| 6日(金) | 11:45~ | ||
| 7日(土) | 11:45~ | ||
| 18日(水) | 9:30~ | ||
| 19日(木) | 10:00~ | ||
| 20日(金) | 10:3 0~ | ||
| 17日(月) | 11:00~ | ||
| 29日(土) | 9:30~ | ||
| 21日(土) | 10:45~ | ||
| 22日(日) | 11:00~ | ||
| 9月 | 1日(水) | 9:30~ | |
| 2日(木) | 10:20~ | ||
| 3日(金) | 10:45~ | ||
| 4日(土) | 11:15~ | ||
| 5日(日) | 9:30~11:00の間は運行停止 | ||
| 17日(金) | 9:30~ | ||
| 18日(土) | 9:45~ | ||
| 19日(日) | 10:15~ | ||
| 20日(月) | 10:00~ | ||
| 10月 | 1日(金) | 9:45~ | 2日(土) | 10:00~ | 3日(日) | 10:00~ |
ご不便をおかけいたしますが、お客様の安全のための措置でございます。
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
