【2026年 夏季】の潮位が高くなる時期の営業開始時刻は下記の予定です。
※下記は目安であり、当日の気象条件等により大幅に変更する可能性がございます。
| 月 | 日 | 営業開始時刻 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 22日(日) | 9:45~ | |
| 23日(月) | 10:15~ | ||
| 4月 | 20日(月) | 9:45~ | |
| 21日(火) | 10:15~ | 22日(水) | 10:15~ |
| 5月 | 19日(火) | 9:45~ | |
| 20日(水) | 10:15~ | ||
| 21日(木) | 10:45~ | ||
| 6月 | 17日(水) | 10:00~ | |
| 18日(木) | 10:45~ | ||
| 19日(金) | 11:20~ | ||
| 20日(土) | 9:50~11:20の間、運行中止 | ||
| 7月 | 2日(木) | 9:30~ | |
| 3日(金) | 10:15~ | ||
| 4日(土) | 10:20~ | ||
| 5日(日) | 10:45~ | ||
| 15日(水) | 9:20~ | ||
| 16日(木) | 10:15~ | ||
| 17日(金) | 10:45~ | ||
| 18日(土) | 11:20~ | ||
| 19日(日) | 11:20~ | ||
| 31日(金) | 9:45~ | ||
| 8月 | 1日(土) | 10:15~ | |
| 2日(日) | 10:45~ | ||
| 3日(月) | 11:15~ | ||
| 4日(火) | 9:50~11:15の間、運行中止 | ||
| 13日(木) | 9:20~ | ||
| 14日(金) | 10:15~ | ||
| 15日(土) | 10:45~ | ||
| 16日(日) | 11:00~ | ||
| 17日(月) | 11:00~ | ||
| 29日(土) | 9:30~ | ||
| 30日(日) | 10:00~ | ||
| 31日(月) | 10:30~ | ||
| 9月 | 1日(火) | 10:45~ | |
| 12日(土) | 9:45~ | ||
| 13日(日) | 10:00~ | ||
| 14日(月) | 10:15~ | ||
| 28日(月) | 9:20~ | ||
| 29日(火) | 9:45~ |
ご不便をおかけいたしますが、お客様の安全のための措置でございます。
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
