夏季の潮位が高くなる時期の、営業開始時刻 変更日と変更時間は下記の予定です。
※下記は目安であり、当日の気象条件等により大幅に変更する可能性がございます。
月 | 日 | 営業開始時刻 | |
---|---|---|---|
5月 | 9日(火) | 9:45~ | |
10日(水) | 10:15~ | ||
6月 | 7日(水) | 10:15~ | |
8日(木) | 10:45~ | ||
9日(金) | 11:15~ | ||
6月 | 22日(木) | 9:45~ | |
7月 | 5日(水) | 9:45~ | |
6日(木) | 10:45~ | ||
7日(金) | 11:15~ | ||
8日(土) | 11:30~ | ||
7月 | 20日(木) | 9:45~ | |
21日(金) | 10:15~ | ||
22日(土) | 10:45~ | ||
8月 | 3日(木) | 10:15~ | |
4日(金) | 10:45~ | ||
5日(土) | 11:30~ | ||
6日(日) | 11:45~ | ||
8月 | 18日(金) | 9:45~ | |
19日(土) | 10:15~ | ||
20日(日) | 10:30~ | ||
21日(月) | 10:30~ | ||
9月 | 1日(金) | 9:45~ | |
2日(土) | 10:30~ | ||
3日(日) | 11:00~ | ||
4日(月) | 11:15~ | ||
9月 | 17日(日) | 9:45~ | |
18日(月) | 9:45~ | ||
10月 | 1日(日) | 9:45~ | |
2日(月) | 10:15~ |
ご不便をおかけいたしますが、お客様の安全のための措置でございます。
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。