【2025年 夏季】の潮位が高くなる時期の営業開始時刻は下記の予定です。
※下記は目安であり、当日の気象条件等により大幅に変更する可能性がございます。
月 | 日 | 営業開始時刻 | |
---|---|---|---|
4月 | 1日(火) | 10:00~ | |
2日(水) | 10:15~ | 30日(水) | 9:45~ |
5月 | 1日(木) | 10:15~ | |
2日(金) | 10:15~ | ||
29日(木) | 9:45~ | ||
30日(金) | 10:15~ | ||
31日(土) | 10:30~ | ||
6月 | 14日(土) | 9:30~ | |
15日(日) | 10:15~ | ||
16日(月) | 10:30~ | ||
27日(金) | 9:45~ | ||
28日(土) | 10:30~ | ||
29日(日) | 11:00~ | ||
30日(月) | 11:15~ | ||
7月 | 12日(土) | 9:30~ | |
13日(日) | 10:15~ | ||
14日(月) | 10:45~ | ||
15日(火) | 11:15~ | ||
16日(水) | 11:45~ | ||
26日(土) | 9:45~ | ||
27日(日) | 10:30~ | ||
28日(月) | 11:00~ | ||
29日(火) | 11:15~ | ||
8月 | 10日(日) | 9:30~ | |
11日(月) | 10:15~ | ||
12日(火) | 10:45~ | ||
13日(水) | 11:15~ | ||
14日(木) | 11:30~ | ||
24日(日) | 9:30~ | ||
25日(月) | 10:15~ | ||
26日(火) | 10:30~ | ||
27日(水) | 10:30~ | ||
9月 | 9日(火) | 10:00~ | |
10日(水) | 10:30~ | ||
11日(木) | 11:00~ | ||
24日(水) | 9:30~ | ||
10月 | 9日(木) | 9:45~ |
ご不便をおかけいたしますが、お客様の安全のための措置でございます。
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。